聯系電話:
021-69156252






| 品牌 | Acrel/安科瑞 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 電子式電能儀表 | 基本電流 | AC 1A、5AA |
| 準確度等級 | 0.2S 級 GB/T 17215.321-2008 | 參比電壓 | 3×220/380V,3×380VV |
| 電流倍率 | 過負荷:1.2 倍額定值(連續);10 倍額定值/1 秒; | 顯示方式 | 液晶顯示 |
| 頻率 | 45~65Hz | 最大電流 | 6A |
| 裝箱數 | 1 | 外形尺寸 | 96x96x92mm |
| 應用領域 | 地礦,能源,道路/軌道/船舶,電氣,綜合 |
目前充電樁檢測、儲能老化、發電機組帶載、UPS 出廠校驗、光伏逆變器測試場景中,大量電阻負載箱、大功率負載柜、直流假負載僅搭載簡易數顯表頭,僅能臨時看電壓電流,無法滿足企業標準化檢測、能效核算、出廠報告、能耗成本核算需求。
假負載箱計量電能表具有全電量測量、電能統計、電能質 量分析(包括諧波、間諧波、閃變)、故障錄波功能(包括電壓暫升暫降中斷、沖擊電流等記錄)、事件記錄功 能及網絡通訊等功能,主要用于電網供電質量的綜合監控。該系列儀表配有功能豐富的 DI/DO 模塊、AO 模 塊、無線通訊模塊、漏電測溫模塊,可以靈活實現電氣回路全電量測量及開關狀態監控。

高精度測量
有功電能0.5s級(C級)/0.2s級(D級)
豐富的電能質量功能
故障錄波、閃變、間諧波
多種通訊方式
RS485、以太網、4G、Wifi、Lora
輔助功能靈活選配
開關量、模擬量、測溫、漏電
| 項目 | 性能參數 | |
| 顯示 | 顯示方式 | 點陣液晶; 中英文切換 |
| 分辨率 | 128*128(510:47*39,520:62*58) | |
| 背光 | 白色LED | |
| 可視區域 | 72外形:38mm*46mm(1.78寸 / 2.3英寸); | |
| 96外形:56mm*60mm(2.46寸 / 3.2英寸); | ||
| 信號 | 網絡 | 三相三線、三相四線,詳見接線圖; |
| 頻率 | 45~65Hz; | |
| 電壓 | 額定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V(僅96外形); | |
| 過負荷:1.2 倍額定值(連續);2 倍額定值/1 秒; | ||
| 功耗:< 0.5VA(每路); | ||
| 電流 | 額定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A; | |
| 過負荷:1.2 倍額定值(連續);10倍額定值/1 秒; | ||
| 功耗:< 0.5VA(每路); | ||
| 測量精度 | 電壓、電流 | IEC 61557-12 0.2% |
| 電壓諧波、電流諧波 | IEC 61557-12 1% | |
| 頻率 | IEC 61557-12 ±0.02Hz | |
| 有功功率 | IEC 61557-12 0.5% | |
| 無功功率 | IEC 61557-12 1% | |
| 有功電能 | 0.5S級 GB/T 17215.321-2008 | |
| C級 GB/T 17215.321.2021 | ||
| (選配S時,精度為0.2S級) | ||
| 0.2S級 GB/T 17215.321-2008 | ||
| D級 GB/T 17215.321.2021 | ||
| (當使用儀表自帶2次互感器時,精度為1級) | ||
| 1級 GB/T 17215.321-2008 | ||
| B級 GB/T 17215.321.2021 | ||
| 無功電能 | IEC 62053-24 2級 | |
| 電能質量(僅選配S時有) | 錄波 | 20個波形,前后各10個波; |
| 波形捕捉 | 每個波形128個周期點存儲; | |
| 開關量輸入 | 干接點輸入,內置電源; | |
| 響應時間:小于300ms | ||
| 繼電器輸出 | 觸點類型:常開觸點; | |
| 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
| 電能脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; | |
| 脈沖常數:10000imp/kWh(默認); | ||
| 通訊 | RS485接口/Modbus-RTU協議和DLT645規約; | |
| RJ45接口(以太網)/Modbus-TCP協議; | ||
| 無線接口 | ||
| 電源 | 工作范圍:AC 85V~265V; DC100V~350V | |
| 功耗:功耗≤15VA; | ||
| 安全性 | 工頻耐壓 | 外殼與輔助電源、各輸入、輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 4kV/1min; |
| 輔助電源與各輸入端子、各輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; | ||
| 電壓輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; | ||
| 電流輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; | ||
| 繼電器輸出與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; | ||
| 開關量輸入、通訊、模擬量輸出、脈沖輸出各端子組之間的工頻耐壓為AC 1kV/1min; | ||
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ; | |
| 電磁兼容 | 符合IEC 61000標準(4級); | |
| 環境 | 工作溫度:-25℃~+65℃;儲存溫度:-40℃~+80℃; | |
| 相對濕度:≤95% 不結露;海拔高度:≤2500m; | ||
| 防護等級 | 顯示面板IP54; | |
| 執行標準 | IEC 60068-2-1 | Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA |
| IEC 60068-2-2 | Environmental Testing Part 2-2:Tests Test B:Dry heat | |
| IEC 60068-2-30 | Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat,cyclic (12+12h) | |
| IEC 61000-4 | Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques | |
| IEC 61557-12 | Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and 1 500V d.c –Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part12:Performances measuring and monitoring devices(PMD) | |
| IEC 62053-22 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2S and 0.5S) | |
| IEC 62053-24 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part24:Static meter for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5S 1S and 1) | |



安裝方法:
1).在固定的配電柜上,選擇合適的地方開一個開孔尺寸的安裝孔。
2).取出儀表,松開定位螺絲,取下固定夾。
3).將儀表安裝插入配電柜的儀表孔中。
4).插入儀表的固定夾,固定定位螺絲。

三相四線380V接線方法

三相三線10kv/100V接線方法

智慧能源管理平臺是一種集成了現代信息技術(如物聯網IoT、大數據、云計算和人工智能AI)的系統,用于監測、控制和優化能源使用,以提高效率并減少浪費。以電力系統監控數據為基礎,可分系統、多維度展示微網運行狀態,優化能源消納效率,提高微電網系統經濟、安全能源管理與智慧運維水平。
假負載箱計量電能表選配4G通訊,可對接負載控制柜、能源云平臺,車間多臺負載箱集中組網監控;管理人員電腦、手機遠程查看實時電量、累計能耗、設備運行時長,無需現場值守;電量超標、諧波異常自動推送告警,提前規避負載過熱燒毀風險。

